From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1978 U.S. Pro Indoor – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | USA Jimmy Connors |
| runner | USA Roscoe Tanner |
| score | 6–2, 6–4, 6–3 |
| draw | 48 |
| seeds | 16 |
| type | singles doubles |
Main article: 1978 U.S. Pro Indoor

Dick Stockton was the defending champion, but lost in the first round.
Jimmy Connors won the title, defeating Roscoe Tanner, 6–2, 6–4, 6–3 in the final.
Seeds
- USA Jimmy Connors (champion)
- SWE Björn Borg (quarterfinals)
- USA Brian Gottfried (semifinals)
- USA Vitas Gerulaitis (third round)
- ESP Manuel Orantes (third round)
- USA Eddie Dibbs (semifinals)
- MEX Raúl Ramírez (quarterfinals)
- ROU Ilie Năstase (third round)
- USA Dick Stockton (first round)
- USA Roscoe Tanner (final)
- ITA Corrado Barazzutti (first round)
- AUS Ken Rosewall (third round)
- POL Wojtek Fibak (third round)
- USA Harold Solomon (third round)
- USA Sandy Mayer (quarterfinals)
- USA John McEnroe (quarterfinals)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=USA Jimmy Connors | RD1-score1-1=3 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=6 | RD1-score1-4=6 | RD1-score1-5=6 | RD1-seed2=3 | RD1-team2=USA Brian Gottfried | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=3 | RD1-score2-4=2 | RD1-score2-5=0
| RD1-seed3=6 | RD1-team3=USA Eddie Dibbs | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3=4 | RD1-score3-4=1 | RD1-score3-5= | RD1-seed4=10 | RD1-team4=USA Roscoe Tanner | RD1-score4-1=7 | RD1-score4-2=5 | RD1-score4-3=6 | RD1-score4-4=6 | RD1-score4-5=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=USA Jimmy Connors | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-score1-4= | RD2-score1-5= | RD2-seed2=10 | RD2-team2=USA Roscoe Tanner | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=3 | RD2-score2-4= | RD2-score2-5=
Top half
Section 1
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA J Connors | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=RSA C Drysdale | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=0 | RD1-score02-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=USA Ti Gullikson | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=9 | RD1-team08=USA D Stockton | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=4
| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS D Crealy | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=HUN B Taróczy | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=RSA R Moore | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=TCH J Hřebec | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA J Connors | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ITA A Panatta | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR B Mottram | RD2-score03-1=1 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04= | RD2-team04=USA Ti Gullikson | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=12 | RD2-team05=AUS K Rosewall | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=HUN B Taróczy | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=RSA R Moore | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=7 | RD2-team08=MEX R Ramírez | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=USA J Connors | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR B Mottram | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=12 | RD3-team03=AUS K Rosewall | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=7 | RD3-team04=MEX R Ramírez | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=USA J Connors | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=7 | RD4-team02=MEX R Ramírez | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=1
Section 2
| RD1-seed03= | RD1-team03=USA M Riessen | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS J Alexander | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=3
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=USA J McManus | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3=2 | RD1-seed06=WC | RD1-team06=USA V Winitsky | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed09=16 | RD1-team09=USA J McEnroe | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=USA B Walts | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=USA R Meyer | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=ESP M Orantes | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=3 | RD2-team01=USA B Gottfried | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA M Riessen | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=WC | RD2-team03=USA V Winitsky | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=0 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=13 | RD2-team04=POL W Fibak | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=16 | RD2-team05=USA J McEnroe | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=7 | RD2-seed06= | RD2-team06=USA To Gullikson | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=WC | RD2-team07=RSA F McMillan | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=5 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=5 | RD2-team08=ESP M Orantes | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=3 | RD3-team01=USA B Gottfried | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=13 | RD3-team02=POL W Fibak | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=16 | RD3-team03=USA J McEnroe | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=5 | RD3-team04=ESP M Orantes | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=3 | RD4-team01=USA B Gottfried | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=16 | RD4-team02=USA J McEnroe | RD4-score02-1=1 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=
Bottom half
Section 3
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=USA E Dibbs | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=RSA B Hewitt | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=ITA A Zugarelli | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA H Pfister | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=
| RD1-seed09=15 | RD1-team09=USA S Mayer | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=TCH J Kodeš | RD1-score10-1=2 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=2
| RD1-seed15= | RD1-team15=USA M Fishbach | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=0 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=4 | RD1-team16=USA V Gerulaitis | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=USA E Dibbs | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA T Moor | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=ITA A Zugarelli | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=14 | RD2-team04=USA H Solomon | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=15 | RD2-team05=USA S Mayer | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS R Case | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA J Borowiak | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=4 | RD2-team08=USA V Gerulaitis | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=6 | RD3-team01=USA E Dibbs | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=14 | RD3-team02=USA H Solomon | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=15 | RD3-team03=USA S Mayer | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=4 | RD3-team04=USA V Gerulaitis | RD3-score04-1=2 | RD3-score04-2=5 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=6 | RD4-team01=USA E Dibbs | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=15 | RD4-team02=USA S Mayer | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=4
Section 4
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR M Cox | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=USA T Leonard | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS S Ball | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=10 | RD1-team08=USA R Tanner | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=11 | RD1-team09=ITA C Barazzutti | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3=1 | RD1-seed10= | RD1-team10=USA P Fleming | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=NED T Okker | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=USA B Scanlon | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=2
| RD2-seed01=8 | RD2-team01=ROU I Năstase | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR M Cox | RD2-score02-1=5 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=YUG Ž Franulović | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=10 | RD2-team04=USA R Tanner | RD2-score04-1=7 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=USA P Fleming | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=USA M Cahill | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=NED T Okker | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=SWE B Borg | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=8 | RD3-team01=ROU I Năstase | RD3-score01-1=1 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3=0 | RD3-seed02=10 | RD3-team02=USA R Tanner | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=USA P Fleming | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=3 | RD3-seed04=2 | RD3-team04=SWE B Borg | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=7 | RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=10 | RD4-team01=USA R Tanner | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=SWE B Borg | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1978 U.S. Pro Indoor – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report