From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1969 Stockholm Open – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | YUG Nikola Pilić |
| runner | ROU Ilie Năstase |
| score | 6–4, 4–6, 6–2 |
| draw | 32 |
| seeds | 8 |
| type | singles doubles |
| before_year | no |
Main article: 1969 Stockholm Open
The 1969 Stockholm Open was a tennis tournament played on indoor hard courts in Stockholm, Sweden. The tournament was held from November 1 through November 7, 1969. Unseeded Nikola Pilić defeated Ilie Năstase in the final, 6–4, 4–6, 6–2.
Seeds
- AUS Rod Laver (quarterfinals)
- AUS Tony Roche (first round)
- AUS Roy Emerson (first round)
- ESP Andrés Gimeno (quarterfinals)
- RSA Cliff Drysdale (first round)
- USA Marty Riessen (second round)
- USA Stan Smith (semifinals)
- AUS Fred Stolle (semifinals)
Main draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1= | RD1-team1=ROU Ilie Năstase | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3=6 | RD1-seed2= | RD1-team2=USA Stan Smith | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=3
| RD1-seed3= | RD1-team3=YUG Nikola Pilić | RD1-score3-1=7 | RD1-score3-2=12 | RD1-score3-3=6 | RD1-seed4= | RD1-team4=AUS Fred Stolle | RD1-score4-1=9 | RD1-score4-2=10 | RD1-score4-3=2
| RD2-seed1= | RD2-team1=ROU Ilie Năstase | RD2-score1-1=4 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=2 | RD2-seed2= | RD2-team2=YUG Nikola Pilić | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=6
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=AUS T Roche | RD1-score01-1=2 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=ROU I Năstase | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=SWE H Zahr | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA J-C Barclay | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA M Riessen | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=DEN J Ulrich | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=ROU I Țiriac | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=SWE R Norberg | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=1 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09=ESP A Gimeno | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=SWE K Johansson | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=SWE O Bengtson | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=SWE K Andersson | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=USA S Smith | RD1-score13-1=w/o | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=FRA P Barthès | RD1-score14-1= | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=TCH F Pála | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16= | RD1-team16=FRA P Beust | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=0
| RD2-seed01= | RD2-team01=ROU I Năstase | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=SWE H Zahr | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA M Riessen | RD2-score03-1=8 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=4 | RD2-seed04= | RD2-team04=ROU I Țiriac | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= | RD2-team05=ESP A Gimeno | RD2-score05-1=2 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=SWE O Bengtson | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=0
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA S Smith | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=TCH F Pála | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=ROU I Năstase | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ROU I Țiriac | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=ESP A Gimeno | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=5 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=USA S Smith | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=7 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=ROU I Năstase | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02= | RD4-team02=USA S Smith | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=3
Bottom half
| RD1-seed01= | RD1-team01=YUG N Pilić | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR R Taylor | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=USA B Buchholz | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=RSA C Drysdale | RD1-score04-1=5 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=SWE B Andersson | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3=1 | RD1-seed06= | RD1-team06=USA R Holmberg | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=USA C Pasarell | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=7 | RD1-seed08= | RD1-team08=AUS R Emerson | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=3 | RD1-score08-3=5
| RD1-seed09= | RD1-team09=SWE P Jemsby | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=DEN T Ulrich | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=TCH J Kukal | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=AUS F Stolle | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=SWE B Folke | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=RSA R Moore | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=8 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=SWE L Johansson | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3=1 | RD1-seed16= | RD1-team16=AUS R Laver | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6
| RD2-seed01= | RD2-team01=YUG N Pilić | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=USA B Buchholz | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=USA R Holmberg | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=USA C Pasarell | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=SWE P Jemsby | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS F Stolle | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=RSA R Moore | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=AUS R Laver | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=YUG N Pilić | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA C Pasarell | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=5 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=AUS F Stolle | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=8 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=AUS R Laver | RD3-score04-1=5 | RD3-score04-2=10 | RD3-score04-3=4
| RD4-seed01= | RD4-team01=YUG N Pilić | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=12 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02= | RD4-team02=AUS F Stolle | RD4-score02-1=9 | RD4-score02-2=10 | RD4-score02-3=2
References
References
- "1969 Stockholm Open – Singles draw". [[Association of Tennis Professionals]] (ATP).
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1969 Stockholm Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report