From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1969 Paris Open – Singles
This was the first edition of the event.
Tom Okker won the title, defeating Butch Buchholz 8–6, 6–2, 6–1 in the final.
Seeds
All four seeds received a bye to the second round.
- AUS Tony Roche (semifinals)
- AUS John Newcombe (quarterfinals)
- NED Tom Okker (champion)
- USA Butch Buchholz (final)
Draw
Final
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=AUS Tony Roche | RD1-score1-1=2 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3=3 | RD1-score1-4= | RD1-score1-5= | RD1-seed2=3 | RD1-team2=NED Tom Okker | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=6 | RD1-score2-4= | RD1-score2-5=
| RD1-seed3=4 | RD1-team3=USA Butch Buchholz | RD1-score3-1=9 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=4 | RD1-score3-4=6 | RD1-score3-5= | RD1-seed4= | RD1-team4=USA Marty Riessen | RD1-score4-1=7 | RD1-score4-2=1 | RD1-score4-3=6 | RD1-score4-4=3 | RD1-score4-5=
| RD2-seed1=3 | RD2-team1=NED Tom Okker | RD2-score1-1=8 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-score1-4= | RD2-score1-5= | RD2-seed2=4 | RD2-team2=USA Butch Buchholz | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=2 | RD2-score2-3=1 | RD2-score2-4= | RD2-score2-5=
Section 1
| RD1-seed03= | RD1-team03=SFR Yugoslavia N Špear | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA J-P Courcol | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3= | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR R Taylor | RD1-score05-1=11 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=FRA W N'Godrella | RD1-score06-1=9 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3= | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=FRA M Leclercq | RD1-score11-1=9 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=FRA J-B Chanfreau | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3= | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=FRA B Montrenaud | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3= | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=SFR Yugoslavia N Pilić | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3= | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=AUS T Roche | RD2-score01-1=10 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=SFR Yugoslavia N Špear | RD2-score02-1=8 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3= | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR R Taylor | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=RSA C Drysdale | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=4 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=NED T Okker | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=FRA M Leclercq | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3= | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=SFR Yugoslavia N Pilić | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=ROM I Țiriac | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3= | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=AUS T Roche | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=14 | RD3-score01-3= | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR R Taylor | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=12 | RD3-score02-3= | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03=3 | RD3-team03=NED T Okker | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04= | RD3-team04=ROM I Țiriac | RD3-score04-1=2 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3= | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=AUS T Roche | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=3 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02=3 | RD4-team02=NED T Okker | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Section 2
| RD1-seed03= | RD1-team03=FRA P Barthès | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA J-L Rouyer | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3= | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS O Davidson | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=FRA J-C Barclay | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=1 | RD1-score06-3=3 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=RSA R Moore | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3= | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=FRA B Paul | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=5 | RD1-score12-3= | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=FRA P Proisy | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=8 | RD1-score13-3= | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=FRA P Beust | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=10 | RD1-score14-3= | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD2-seed01= | RD2-team01=ROM I Năstase | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=3 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA P Barthès | RD2-score02-1=9 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=6 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=AUS O Davidson | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3=9 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04=4 | RD2-team04=USA B Buchholz | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=11 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=
| RD2-seed05= | RD2-team05=USA M Riessen | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=RSA R Moore | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3= | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=FRA P Beust | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=AUS J Newcombe | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3= | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01= | RD3-team01=FRA P Barthès | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=4 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02=4 | RD3-team02=USA B Buchholz | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03= | RD3-team03=USA M Riessen | RD3-score03-1=5 | RD3-score03-2=11 | RD3-score03-3=6 | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=AUS J Newcombe | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=9 | RD3-score04-3=3 | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=
| RD4-seed01=4 | RD4-team01=USA B Buchholz | RD4-score01-1=9 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=4 | RD4-score01-4=6 | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=USA M Riessen | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4=3 | RD4-score02-5=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1969 Paris Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report