From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1937 Monaco Grand Prix
| 1937 Monaco Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Race 3 of 5 in the 1937 European Championship← Previous raceNext race → | ← Previous race | Next race → |
| ← Previous race | Next race → | |
| 8 August 1937 | ||
| IX Grand Prix de Monaco | ||
| Circuit de MonacoMonte Carlo | ||
| Street circuit | ||
| 3.180 km (1.976 miles) | ||
| 100 laps, 318.0 km (197.6 miles) | ||
| .mw-parser-output .plainlist ol,.mw-parser-output .plainlist ul{line-height:inherit;list-style:none;margin:0;padding:0}.mw-parser-output .plainlist ol li,.mw-parser-output .plainlist ul li{margin-bottom:0} Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | |
| 1:47.5 | ||
| Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | |
| 1:46.5 | ||
| Manfred von Brauchitsch | Mercedes-Benz | |
| Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | |
| Christian Kautz | Mercedes-Benz |
The start
The 1937 Monaco Grand Prix was a Grand Prix motor race held at the Circuit de Monaco on 8 August 1937. The 100 lap event was won by Manfred von Brauchitsch.
- Just after the start of the race
- Rudolf Caracciola
- Caracciola
- Manfred von Brauchitsch, the winner
| Pos | No | Driver | Team | Car | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Manfred von Brauchitsch | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 100 | 3:07:23.9 | 2 | 1 | |
| 8 | Rudolf Caracciola | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 100 | +1:24.3 | 1 | 2 | |
| 12 | Christian Kautz | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 98 | +2 Laps | 5 | 3 | |
| 4 | Hans Stuck | Auto Union | Auto Union C | 97 | +3 Laps | 4 | 4 | |
| Bernd Rosemeyer | n/a | |||||||
| 14 | Goffredo Zehender | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 97 | +3 Laps | 7 | 4 | |
| 24 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 12C-36 | 97 | +3 Laps | 8 | 4 | |
| 18 | Raymond Sommer | Private entry | Alfa Romeo 8C-35 | 95 | +5 Laps | 12 | 4 | |
| 32 | Hans Ruesch | Private entry | Alfa Romeo 8C-35 | 92 | +8 Laps | 10 | 4 | |
| 26 | Carlo Maria Pintacuda | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 8C-35 | 87 | +13 Laps | 9 | 4 | |
| 20 | László Hartmann | Private entry | Maserati 8CM | 69 | Engine | 13 | 5 | |
| 28 | Clemente Biondetti | Scuderia Maremmana | Maserati 6C-34 | 27 | Engine | 15 | 6 | |
| 22 | Antonio Brivio | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 12C-36 | 21 | Radiator | 11 | 7 | |
| 2 | Bernd Rosemeyer | Auto Union | Auto Union C | 19 | Steering | 3 | 7 | |
| 30 | Luigi Soffietti | Private entry | Maserati 6C-34 | 3 | Fuel feed | 14 | 7 | |
| 6 | Rudolf Hasse | Auto Union | Auto Union C | 1 | Accident | 6 | 7 | |
| 16 | Paul Pietsch | Private entry | Maserati 6C-34 | Oil leak | 8 |
- 1937 Monaco Grand Prix on YouTube
Ask Mako anything about 1937 Monaco Grand Prix — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up free
Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.
This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report