From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1923 Wimbledon Championships – Men's singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | USA Bill Johnston |
| runner | USA Frank Hunter |
| score | 6–0, 6–3, 6–1 |
| draw | 133 |
| seeds | – |
| type | grand slam |
Main article: 1923 Wimbledon Championships
Bill Johnston defeated Frank Hunter 6–0, 6–3, 6–1 in the final to win the gentlemen's singles tennis title at the 1923 Wimbledon Championships. The field consisted of 133 players and a preliminary round of five matches was held to bring the total down to a 128 men draw. Gerald Patterson was the defending champion, but did not participate.
Draw
Finals
| team-width=170
| RD1-seed1= | RD1-team1=IRL Cecil Campbell | RD1-score1-1=1 | RD1-score1-2=7 | RD1-score1-3=2 | RD1-score1-4=2 | RD1-score1-5= | RD1-seed2= | RD1-team2=USA Bill Johnston | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=5 | RD1-score2-3=6 | RD1-score2-4=6 | RD1-score2-5=
| RD1-seed3= | RD1-team3=SAF Brian Norton | RD1-score3-1=7 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=6 | RD1-score3-4= | RD1-score3-5= | RD1-seed4= | RD1-team4=GBR Max Woosnam | RD1-score4-1=5 | RD1-score4-2=3 | RD1-score4-3=2 | RD1-score4-4= | RD1-score4-5=
| RD1-seed5= | RD1-team5=GBR DM Evans | RD1-score5-1=2 | RD1-score5-2=6 | RD1-score5-3=5 | RD1-score5-4= | RD1-score5-5= | RD1-seed6= | RD1-team6=GBR Gordon Lowe | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=8 | RD1-score6-3=7 | RD1-score6-4= | RD1-score6-5=
| RD1-seed7= | RD1-team7=USA Frank Hunter | RD1-score7-1=3 | RD1-score7-2=4 | RD1-score7-3=6 | RD1-score7-4=6 | RD1-score7-5=6 | RD1-seed8= | RD1-team8=ESP Manuel de Gomar | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=1 | RD1-score8-4=3 | RD1-score8-5=2
| RD2-seed1= | RD2-team1=USA Bill Johnston | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-score1-4= | RD2-score1-5= | RD2-seed2= | RD2-team2=SAF Brian Norton | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2=2 | RD2-score2-3=4 | RD2-score2-4= | RD2-score2-5=
| RD2-seed3= | RD2-team3=GBR Gordon Lowe | RD2-score3-1=3 | RD2-score3-2=5 | RD2-score3-3=4 | RD2-score3-4= | RD2-score3-5= | RD2-seed4= | RD2-team4=USA Frank Hunter | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=7 | RD2-score4-3=6 | RD2-score4-4= | RD2-score4-5=
| RD3-seed1= | RD3-team1=USA Bill Johnston | RD3-score1-1=6 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3=6 | RD3-score1-4= | RD3-score1-5= | RD3-seed2= | RD3-team2=USA Frank Hunter | RD3-score2-1=0 | RD3-score2-2=3 | RD3-score2-3=1 | RD3-score2-4= | RD3-score2-5=
Top half
Section 1
| RD1-seed01= | RD1-team01=FRA René Lacoste | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=POL DS Menda | RD1-score02-1=0 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=1 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR AH McCormick | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=0 | RD1-score03-3=2 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=GBR Royden Dash | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR LF Davin | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=4 | RD1-score05-4=6 | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR FR Scovel | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4=3 | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR AW Davson | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=3 | RD1-score07-4=2 | RD1-score07-5=9 | RD1-seed08= | RD1-team08=SUI Hector Fisher | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4=6 | RD1-score08-5=7
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR PC Chase | RD1-score09-1=1 | RD1-score09-2=2 | RD1-score09-3=4 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=IND Syed Mohammad Hadi | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=6 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR RH Hotham | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=0 | RD1-score11-3=2 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Arthur Macpherson | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=IRL Cecil Campbell | RD1-score13-1= | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=NZL TR Quill | RD1-score14-1=w/o | RD1-score14-2= | RD1-score14-3= | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=SAF Gerald Sherwell | RD1-score15-1=7 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=6 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16= | RD1-team16=GBR RF Scovell | RD1-score16-1=5 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=2 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=
| RD2-seed01= | RD2-team01=FRA R Lacoste | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR R Dash | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR LF Davin | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3=5 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR AW Davson | RD2-score04-1=8 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=7 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=
| RD2-seed05= | RD2-team05=IND SM Hadi | RD2-score05-1=1 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4=3 | RD2-score05-5=5 | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR A Macpherson | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=3 | RD2-score06-4=6 | RD2-score06-5=7
| RD2-seed07= | RD2-team07=IRL C Campbell | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=8 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=SAF G Sherwell | RD2-score08-1=5 | RD2-score08-2=1 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01= | RD3-team01=FRA R Lacoste | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR AW Davson | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=0 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR A Macpherson | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3=4 | RD3-score03-4= | RD3-score04-4= | RD3-seed04= | RD3-team04=IRL C Campbell | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6 | RD3-score03-5= | RD3-score04-5=
| RD4-seed01= | RD4-team01=FRA R Lacoste | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=3 | RD4-score01-4=2 | RD4-score01-5=3 | RD4-seed02= | RD4-team02=IRL C Campbell | RD4-score02-1=1 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4=6 | RD4-score02-5=6
Section 2
| RD1-seed01= | RD1-team01=GBR Neville Willford | RD1-score01-1=2 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4=3 | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR George Stoddart | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=1 | RD1-score02-4=1r | RD1-score02-5=
| RD1-seed03= | RD1-team03=FRA Jacques Brugnon | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS BE Henty | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=3 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=ARG Guillermo Robson | RD1-score05-1=0 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3=2 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=IND Sydney Jacob | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=BEL Jean Washer | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=2 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=USA Vincent Richards | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR M Fox | RD1-score09-1=2 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=3 | RD1-score09-5=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR William Radcliffe | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=5 | RD1-score10-3=0 | RD1-score10-4=6 | RD1-score10-5=4
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR Gerry Millard | RD1-score11-1=5 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=4 | RD1-score11-4=5 | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=SAF Pat Spence | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4=7 | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR Douglas Watson | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=7 | RD1-score13-4=4 | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=GBR Leighton Crawford | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=5 | RD1-score14-4=1r | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR Teddy Higgs | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3=1 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16= | RD1-team16=USA Bill Johnston | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR N Willford | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=2 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA J Brugnon | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=6 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=IND S Jacob | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=USA V Richards | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=8 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR M Fox | RD2-score05-1=1 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3=6 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=SAF P Spence | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=8 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR D Watson | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3=7 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=USA W Johnston | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=9 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01= | RD3-team01=FRA J Brugnon | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=1 | RD3-score01-3=2 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA V Richards | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03= | RD3-team03=SAF P Spence | RD3-score03-1=0 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3=4 | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04= | RD3-team04=USA W Johnston | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=
| RD4-seed01= | RD4-team01=USA V Richards | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=5 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=USA W Johnston | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=7 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Section 3
| RD1-seed01= | RD1-team01=GBR N Latchford | RD1-score01-1=1 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3=1 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR Patrick Wheatley | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=6 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR Humphrey Milford | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3=6 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA JP Carleton | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=5 | RD1-score04-3=1 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR Major Ritchie | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3=3 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=SAF Brian Norton | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR Royden Wilkinson | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3=6 | RD1-score07-4=2 | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=GBR Victor Penman | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=2 | RD1-score08-4=6 | RD1-score08-5=
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR GW Grounsell | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=2 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=1 | RD1-score09-5=4 | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR Francis Stowe | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=4 | RD1-score10-4=6 | RD1-score10-5=6
| RD1-seed11= | RD1-team11=GBR Scotter Owen | RD1-score11-1=0 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3=2 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Walter Crawley | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR HR Fussell | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=GBR P Marsden | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=2 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=FRA Jean Borotra | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=1 | RD1-score15-4=9 | RD1-score15-5= | RD1-seed16= | RD1-team16=GBR James Legg | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=1 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=7 | RD1-score16-5=
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR P Wheatley | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=9 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR H Milford | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=4 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=SAF B Norton | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR V Penman | RD2-score04-1=0 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=1 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR F Stowe | RD2-score05-1=2 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=2 | RD2-score05-4= | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR W Crawley | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4= | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR HR Fussell | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=5 | RD2-score07-3=6 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=FRA J Borotra | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=8 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR P Wheatley | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=1 | RD3-score01-4=1 | RD3-score01-5=2 | RD3-seed02= | RD3-team02=SAF B Norton | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=8 | RD3-score02-3=6 | RD3-score02-4=6 | RD3-score02-5=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR W Crawley | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3=6 | RD3-score03-4=5 | RD3-score03-5=0 | RD3-seed04= | RD3-team04=FRA J Borotra | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=3 | RD3-score04-4=7 | RD3-score04-5=6
| RD4-seed01= | RD4-team01=SAF B Norton | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=6 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=FRA J Borotra | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=5 | RD4-score02-3=3 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Section 4
| RD1-seed01= | RD1-team01=GBR Arthur Belgrave | RD1-score01-1=3 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3=4 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=CAN Henry Mayes | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=6 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR EG Bisseker | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=5 | RD1-score03-3=4 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=NZL Frank Fisher | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=ARG Carlos Caminos | RD1-score05-1= | RD1-score05-2= | RD1-score05-3= | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA John Van Ryn | RD1-score06-1=w/o | RD1-score06-2= | RD1-score06-3= | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS Denis Browne | RD1-score07-1=7 | RD1-score07-2=1 | RD1-score07-3=2 | RD1-score07-4=0 | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=GBR JT Baines | RD1-score08-1=5 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4=6 | RD1-score08-5=
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR Theodore Mavrogordato | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4= | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=AUS GP Sayers | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=1 | RD1-score10-4= | RD1-score10-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=IRL Harold Price | RD1-score11-1=0 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3=3 | RD1-score11-4= | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR Max Woosnam | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4= | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=GBR WHM Aitken | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4= | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=GBR Lionel Alderson | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=0 | RD1-score14-4= | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR C Brierley | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3=4 | RD1-score15-4= | RD1-score15-5= | RD1-seed16= | RD1-team16=GBR Jack Hillyard | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4= | RD1-score16-5=
| RD2-seed01= | RD2-team01=CAN H Mayes | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4= | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=NZL F Fisher | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=0 | RD2-score02-4= | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=ARG C Caminos | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3=4 | RD2-score03-4= | RD2-score03-5= | RD2-seed04= | RD2-team04=GBR JT Baines | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4= | RD2-score04-5=
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR T Mavrogordato | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=1 | RD2-score05-3=3 | RD2-score05-4=8 | RD2-score05-5= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR M Woosnam | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4=10 | RD2-score06-5=
| RD2-seed07= | RD2-team07=GBR WHM Aitken | RD2-score07-1=5 | RD2-score07-2=5 | RD2-score07-3=2 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR J Hillyard | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01= | RD3-team01=CAN H Mayes | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR JT Baines | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=3 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR M Woosnam | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-score03-4= | RD3-score03-5= | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR J Hillyard | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=3 | RD3-score04-4= | RD3-score04-5=
| RD4-seed01= | RD4-team01=CAN H Mayes | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=1 | RD4-score01-4= | RD4-score01-5= | RD4-seed02= | RD4-team02=GBR M Woosnam | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=8 | RD4-score02-3=6 | RD4-score02-4= | RD4-score02-5=
Bottom half
Section 5
| RD1-seed01= | RD1-team01=GBR JM Bell | RD1-score01-1=9 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3=6 | RD1-score01-4= | RD1-score01-5= | RD1-seed02= | RD1-team02=GBR JA Dean | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=5 | RD1-score02-3=3 | RD1-score02-4= | RD1-score02-5=
| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR T Moss | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=2 | RD1-score03-4= | RD1-score03-5= | RD1-seed04= | RD1-team04=DEN Henning Larsen | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=8 | RD1-score04-3=6 | RD1-score04-4= | RD1-score04-5=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GBR John Cecil Masterman | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-score05-4= | RD1-score05-5= | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR Henry Standring | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=0 | RD1-score06-3=1 | RD1-score06-4= | RD1-score06-5=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR JF Philpotts | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=0 | RD1-score07-3=0 | RD1-score07-4= | RD1-score07-5= | RD1-seed08= | RD1-team08=SWE Carl-Erik von Braun | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6 | RD1-score08-4= | RD1-score08-5=
| RD1-seed09= | RD1-team09=GBR Alex Drew | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=2 | RD1-score09-3=4 | RD1-score09-4=4 | RD1-score09-5= | RD1-seed10= | RD1-team10=GBR Charles Kingsley | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=6 | RD1-score10-4=6 | RD1-score10-5=
| RD1-seed11= | RD1-team11=IND Athar-Ali Fyzee | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=2 | RD1-score11-4=3 | RD1-score11-5= | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR DM Evans | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4=6 | RD1-score12-5=
| RD1-seed13= | RD1-team13=IND Donald Rutnam | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=3 | RD1-score13-4=6 | RD1-score13-5= | RD1-seed14= | RD1-team14=British Raj Lewis Deane | RD1-score14-1=5 | RD1-score14-2=1 | RD1-score14-3=6 | RD1-score14-4=3 | RD1-score14-5=
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR N Field | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=5 | RD1-score15-3=6 | RD1-score15-4=6 | RD1-score15-5=4 | RD1-seed16= | RD1-team16=GBR Ambrose Dudley | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=2 | RD1-score16-4=4 | RD1-score16-5=6
| RD2-seed01= | RD2-team01=GBR JM Bell | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=5 | RD2-score01-3=3 | RD2-score01-4=3 | RD2-score01-5= | RD2-seed02= | RD2-team02=DEN H Larsen | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=6 | RD2-score02-4=6 | RD2-score02-5=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GBR JC Masterman | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=1 | RD2-score03-4=6 | RD2-score03-5=6 | RD2-seed04= | RD2-team04=SWE C-E von Braun | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4=0 | RD2-score04-5=3
| RD2-seed05= | RD2-team05=GBR C Kingsley | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=8 | RD2-score05-4=8 | RD2-score05-5=1 | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR DM Evans | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6 | RD2-score06-4=6 | RD2-score06-5=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=IND D Rutnam | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=4 | RD2-score07-4= | RD2-score07-5= | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR A Dudley | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=9 | RD2-score08-3=6 | RD2-score08-4= | RD2-score08-5=
| RD3-seed01= | RD3-team01=DEN H Larsen | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3=1 | RD3-score01-4= | RD3-score01-5= | RD3-seed02= | RD3-team02=GBR JC Masterman | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6 | RD3-score02-4= | RD3-score02-5=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GBR DM Evans | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=4 | RD3-score03-4=6 | RD3-score03-5= | RD3-seed04= | RD3-team04=GBR A Dudley | RD3-score04-1=5 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=6 | RD3-score04-4=4 | RD3-score04-5=
